| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 4.75*800*C | 泰钢 | Q235B | 3350 | +20 |
| 热轧带钢 | 3.5*685*C | 泰钢 | Q235B | 3330 | +20 |
| 热轧带钢 | 3.25*800*C | 泰钢 | Q235B | 3330 | +20 |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | 中天 | ZT03 | 3310 | +20 |
| 热轧带钢 | 2.5*183*C | 津西 | Q195 | 3310 | +20 |
以上就是小编为大家介绍的2025年12月5日上海热轧带钢价格今日价格行情的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注广东某某环保设备有限公司
本文标题:2025年12月5日上海热轧带钢价格今日价格行情 地址:https://www.hongjingmx.com/html/97e0399899.html

客服1