品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 年月 | 4.75*800*C 年月 | 泰钢 年月 | Q235B 年月 | 3350 年月 | - 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 3.5*685*C 年月 | 泰钢 年月 | Q235B 年月 | 3330 年月 | - 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 3.25*800*C 年月 | 泰钢 年月 | Q235B 年月 | 3330 年月 | - 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*183*C 年月 | 中天 年月 | ZT03 年月 | 3310 年月 | - 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*183*C 年月 | 津西 年月 | Q195 年月 | 3310 年月 | - 年月 |
以上就是小编为大家介绍的2025年12月10日上海热轧带钢价格今日价格行情的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注广东某某环保设备有限公司
本文标题:2025年12月10日上海热轧带钢价格今日价格行情 地址:https://www.hongjingmx.com/html/36f399960.html

客服1