品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
锌铝镁彩涂板卷 年月 | 0.5*1000*C 年月 | 中安制铁 年月 | TDC51D+ZM 年月 | 5290 年月 | - 年月 |
锌铝镁彩涂板卷 年月 | 0.5*1000*C 年月 | 首钢 年月 | TDC51D+AZM 年月 | 5570 年月 | - 年月 |
锌铝镁彩涂板卷 年月 | 0.5*1000*C 年月 | 宝钢青山 年月 | TDC51D+AM 年月 | 6120 年月 | - 年月 |
锌铝镁彩涂板卷 年月 | 0.5*1000*C 年月 | 宝钢 年月 | TDC51D+ZM 年月 | 6390 年月 | - 年月 |
锌铝镁彩涂板卷 年月 | 0.5*1000*C 年月 | 宝钢 年月 | TDC51D+AM 年月 | 6390 年月 | - 年月 |
镀镁铝锌彩涂板卷 年月 | 0.5*1000*C 年月 | 辉煌 年月 | CQ+MAZ 年月 | 5590 年月 | - 年月 |
镀铝锌彩涂板卷 年月 | 0.476*1000*C 年月 | 烨辉(中国) 年月 | CQ+AZ 年月 | 5990 年月 | - 年月 |
镀铝锌彩涂板卷 年月 | 0.5*1000*C 年月 | 宝钢黄石 年月 | TDC51D+AZ 年月 | 6070 年月 | - 年月 |
彩涂板卷 年月 | 0.8*1000*C 年月 | 宝钢 年月 | TDC51D+Z 年月 | 6190 年月 | - 年月 |
彩涂板卷 年月 | 0.6*1200*C 年月 | 宝钢 年月 | TDC51D+Z 年月 | 6190 年月 | - 年月 |
彩涂板卷 年月 | 0.6*1000*C 年月 | 宝钢 年月 | TDC51D+Z 年月 | 6190 年月 | - 年月 |
彩涂板卷 年月 | 1.0*1200*C 年月 | 宝钢 年月 | TDC51D+Z 年月 | 6090 年月 | - 年月 |
彩涂板卷 年月 | 1.0*1000*C 年月 | 宝钢 年月 | TDC51D+Z 年月 | 6090 年月 | - 年月 |
彩涂板卷 年月 | 1.2*1200*C 年月 | 宝钢 年月 | TDC51D+Z 年月 | 5990 年月 | - 年月 |
彩涂板卷 年月 | 1.2*1000*C 年月 | 宝钢 年月 | TDC51D+Z 年月 | 5990 年月 | - 年月 |
彩涂板卷 年月 | 1.5*1200*C 年月 | 宝钢 年月 | TDC51D+Z 年月 | 5890 年月 | - 年月 |
彩涂板卷 年月 | 1.5*1000*C 年月 | 宝钢 年月 | TDC51D+Z 年月 | 5890 年月 | - 年月 |
彩涂板卷 年月 | 0.5*1000*C 年月 | 鞍钢 年月 | TDX51D+Z 年月 | 5520 年月 | - 年月 |
以上就是小编为大家介绍的2025年12月9日上海彩涂板卷价格今日价格行情的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注广东某某环保设备有限公司
本文标题:2025年12月9日上海彩涂板卷价格今日价格行情 地址:https://www.hongjingmx.com/html/17c399979.html

客服1